Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Điều kiện phụ |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.35 | NK2 >= 7;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.8 | TTNV <= 9 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 22.75 | VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 21.94 | NK6 >= 8;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25 | TO >= 8;TTNV <= 10 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | TO >= 7.4;TTNV <= 6 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.75 | LI >= 7.25;TTNV <= 6 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 24.15 | HO >= 8.25;TTNV <= 1 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.25 | SI >= 4.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.75 | VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 25 | SU >= 8;TTNV <= 2 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 23.75 | DI >= 7.25;TTNV <= 2 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.16 | NK4 >= 7.5;TTNV <= 2 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21 | TO >= 7;TTNV <= 4 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 23.25 | VA >= 5.25;TTNV <= 3 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 22.75 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15.5 | SU >= 5.75;TTNV <= 2 |
19 | 7229030 | Văn học | 20 | VA >= 7;TTNV <= 3 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | 15.25 | VA >= 6;TTNV <= 2 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | 21.5 | TTNV <= 8 |
22 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 21.6 | TTNV <= 2 |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 20.5 | DI >= 6;TTNV <= 2 |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 18.75 | VA >= 5;TTNV <= 4 |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 19 | VA >= 5;TTNV <= 1 |
26 | 7320101 | Báo chí | 24.15 | VA >= 7.25;TTNV <= 5 |
27 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 24.25 | VA >= 7;TTNV <= 5 |
28 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 16.85 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
16 | HO >= 6.25;TTNV <= 4 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.3 | TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
31 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 22.35 | TO >= 7;TTNV <= 4 |
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 15.8 | LI >= 3.5;TTNV <= 1 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | 20.75 | VA >= 4.5;TTNV <= 4 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.85 | TO >= 6.6;TTNV <= 1 |
Ghi chú: | ||||
(1) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. |
||||
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là “Thứ tự nguyện vọng”. | ||||
(3) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30. |