1.Điểm trúng tuyển đối với người nước ngoài
| STT | Mã số xét tuyển – Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 10) | Ghi chú |
| 1 | 8140111.05 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học |
8.40 |
2.Điểm trúng tuyển đối với người nước Việt Nam
| STT | Mã số xét tuyển – Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển (thang điểm 10) | Ghi chú |
| 1 | 8140101.02 – Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) | 5.99 | |
| 2 | 8140101.03 – Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) | 6.50 | |
| 3 | 8140111.01 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | 7.35 | |
| 4 | 8140111.02 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học | 7.37 | |
| 5 | 8140111.03 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 7.83 | |
| 6 | 8140111.04 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 7.76 | |
| 7 | 8140111.06 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Khoa học tự nhiên | 8.12 | |
| 8 | 8140111.07 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc | 7.33 | |
| 9 | 8140111.08 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục công dân | 8.53 | |
| 10 | 8140111.09 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn | 8.11 | |
| 11 | 8140111.1 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý | 7.44 | |
| 12 | 8140111.11 – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử | 8.71 | |
| 13 | 8140114 – Quản lý giáo dục | 5.50 | |
| 14 | 8760101 – Công tác xã hội | 9.47 | |
| 15 | 8140113 – Giáo dục và phát triển cộng đồng | 8.00 | |
| 16 | 8310401 – Tâm lý học | 7.94 | |
| 17 | 8440112 – Hóa học | 7.24 | |
| 18 | 8460113 – Phương pháp toán sơ cấp | 7.12 | |
| 19 | 8460101 – Toán học | 7.51 | |
| 20 | 8440122 – Khoa học Vật liệu | 7.97 | |
| 21 | 8229020 – Ngôn ngữ học | 8.07 | |
| 22 | 8229030 – Văn học | 7.97 | |
| 23 | 8229013 – Lịch sử Việt Nam | 7.97 | |
| 24 | 8420101 – Sinh học | 8.00 | |
| 25 | 8850101 – Quản lý tài nguyên và môi trường | 8.56 |

