Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | |||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||||
1 | 7320101 | Báo chí | 750 | |||
2 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | |||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |||
4 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | |||
5 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | |||
6 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 600 | |||
7 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | |||
8 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | |||
9 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | |||
10 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 600 | |||
11 | 7229040 | Văn hoá học | 600 | |||
12 | 7229030 | Văn học | 600 | |||
13 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | |||
Ghi chú: | ||||||
(1) Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023
(2) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 1200. (3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức. |