Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm | Điều kiện phụ |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20,00 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 25,33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 25,80 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 20,63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24,96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21,40 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,70 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 25,02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22,35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27,58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24,63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 22,20 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23,50 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 25,80 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 22,30 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 22,25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | 23,34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | 21,35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | 23,00 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 19,50 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 20,50 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | 24,77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 16,85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
17,80 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 15,35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 21,75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,90 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
Ghi chú: |
(1) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30. |
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: |
– Tốt nghiệp THPT; |
– Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; |
– Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. |
(3) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là “Thứ tự nguyện vọng”. |