TT | Mã ngành học | Tên ngành học | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
1 | 7140209 | SP Toán học | 20.50 | 24.40 | |
2 | 7140210 | SP Tin học | 18.50 | 19.75 | |
3 | 7140211 | SP Vật lý | 18.50 | 23.40 | |
4 | 7140212 | SP Hóa học | 18.50 | 24.40 | |
5 | 7140213 | SP Sinh học | 18.50 | 19.05 | |
6 | 7140217 | SP Ngữ Văn | 21.00 | 24.15 | |
7 | 7140218 | SP Lịch sử | 18.50 | 23.00 | |
8 | 7140219 | SP Địa lý | 18.50 | 21.50 | |
9 | 7140201 | GD Mầm non | 19.25 | 19.35 | |
10 | 7140202 | GD Tiểu hoc | 21.50 | 22.85 | |
11 | 7140205 | GD Chính trị | 18.50 | 23.50 | |
12 | 7140221 | SP Âm nhạc | 19.00 | 18.25 | |
13 | 7140204 | GD Công dân | 18.50 | 21.25 | |
14 | 7140247 | SP Khoa học tự nhiên | 18.50 | 19.30 | |
15 | 7140249 | SP Lịch sử - Địa lý | 18.50 | 21.25 | |
16 | 7140250 | SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.50 | 19.85 | |
17 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15.00 | 16.15 | |
18 | 7440112 | Hóa học | 15.00 | 17.55 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 15.15 | |
20 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin CLC | 15.25 | 17.00 | |
21 | 7229030 | Văn học | 15.00 | 15.50 | |
22 | 7229010 | Lịch sử | 15.00 | 15.00 | |
23 | 7310501 | Địa lý học | 15.00 | 15.00 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học | 16.50 | 15.00 | |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (CLC) | 16.75 | 15.25 | |
26 | 7229040 | Văn hóa học | 15.00 | 15.00 | |
27 | 7310401 | Tâm lý học | 15.50 | 16.25 | |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học CLC | 15.75 | 16.75 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15.00 | 15.25 | |
30 | 7320101 | Báo chí | 21.00 | 22.50 | |
31 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 15.00 | 15.40 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn