Mã tổ hợp A00: Toán + Vật lý + Hóa học ( Tìm hiểu thêm)
Mã tổ hợp A01 : Vật lý + Toán + Tiếng Anh ( Tìm hiểu thêm)
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 45 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học | Ưu tiên môn Vật lý |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 45 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | Chưa có | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 40 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | 60 | 3. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Vật lý học (Chuyên ngành: Điện tử-Công nghệ Viễn thông) | 7440102 | 35 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học | Ưu tiên môn Vật lý |
Hóa Dược; | 7440112 | 70 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 7440112CLC | 50 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Khoa học môi trường | 7440301 | 35 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình) | 7460112 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 7480201CLC | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 65 | 3. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 7850101CLC | 50 | 3. Hóa học + Toán + Vật lý | Ưu tiên môn Hóa học |
Công nghệ thông tin (đặc thù) | 7480201DT | 300 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | Ưu tiên môn Toán |
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 45 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 45 | 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Vật lý |
Vật lý học (Chuyên ngành: Điện tử-Công nghệ Viễn thông) | 7440102 | 35 | 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Vật lý |
Toán ứng dụng (tăng cường Tiếng Anh) |
7460112 | 40 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) |
7480201CLC | 51 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Công nghệ thông tin (đặc thù) |
7480201DT | 300 | 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | Ưu tiên môn Toán |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn